云顶国际8588官方网站
					您目前的位置:              云顶国际8588官方网站»
    教工之家
					
					2010年教工篮球赛---竞赛分组及日程安排
						作者:admin  时间:2010-06-30访问量:
					
					竞赛分组
A组: 机 关 电 气 联 队 能 文
B组: 机 械 计算机 化 工 信 息
C组: 分 校 管 理 土 木 建 艺
D组: 材 料 校 产 图书馆 后 勤
竞赛日程(第一阶段)
| 日期 | 星期 | 时间 | 场地 | 组别 | 比赛队 | 裁判员 | 裁判组 | 比分 | 备注 | 
| 5月 15日 | 周六 | 15:30 | 1 | 男A | 机关---能文 |  |  |  |  | 
| 15:30 | 2 | 男A | 电气---联队 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 3 | 男B | 机械---信息 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 4 | 男B | 计算机---化工 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 1 | 男C | 分校—建艺 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 2 | 男C | 管理---土木 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 3 | 男D | 材料---后勤 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 4 | 男D | 校产---图书馆 |  |  |  |  | ||
| 5月 16日 | 周日 | 15:30 | 1 | 男A | 机关---联队 |  |  |  |  | 
| 15:30 | 2 | 男A | 电气---能文 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 3 | 男B | 机械---化工 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 4 | 男B | 计算机---信息 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 1 | 男C | 分校---土木 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 2 | 男C | 管理---建艺 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 3 | 男D | 材料---图书馆 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 4 | 男D | 校产—后勤 |  |  |  |  | ||
| 5月 22日 | 周六 | 15:30 | 1 | 男A | 机关—电气 |  |  |  |  | 
| 15:30 | 2 | 男A | 联队---能文 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 3 | 男B | 机械---计算机 |  |  |  |  | ||
| 15:30 | 4 | 男B | 化工—信息 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 1 | 男C | 分校---管理 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 2 | 男C | 土木---建艺 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 3 | 男D | 材料---校产 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 4 | 男D | 图书馆---后勤 |  |  |  |  | 
竞赛日程(第二阶段)
| 日期 | 星期 | 时间 | 场地 | 组别 | 比赛队 | 裁判员 | 裁判组 | 比分 | 备注 | 
| 5月 23日 | 周日 | 15:30 | 1 | 1/4 | A1---C2 |  |  |  |  | 
| 15:30 | 2 | 1/4 | B1---D2 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 3 | 1/4 | C1---A2 |  |  |  |  | ||
| 16:40 | 4 | 1/4 | D1---B2 |  |  |  |  | ||
| 5月 29日 | 周 六 | 16:00 | 3 | 1/2 | A1C2胜---B1D2胜 |  |  |  |  | 
| 16:00 | 4 | 1/2 | C1A2胜--- D1B2胜 |  |  |  |  | ||
| 5月 30日 | 周日 | 15:30 | 3 |  | 三、四名 |  |  |  |  | 
| 16:40 | 4 |  | 冠亚军 |  |  |  |  | 
 
		

